Regione Lazio
Accedi all'area personale

Graduatoria domande asilo nido - anno scolastico 2024/2025

bambino che disegna all'asilo

Graduatoria domande asilo nido - anno scolastico 2024/2025. Approvata con determina n. 948 del 29 agosto 2024

Data di Pubblicazione

30 agosto 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Graduatoria

n. Prot Data Punteggio Esito
1 12266 02/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO 
2 12335 06/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO 
3 12354 06/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO 
4 12448 08/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO 
5 12607 12/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
6 12673 13/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
7 12679 13/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
8 12759 13/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
9 12766 13/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
10 12932 14/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
11 12982 16/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
12 12992 16/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
13 13092 20/08/2024 GIA' FREQUENTANTE INSERITO
14 12099 31/07/2024 40 INSERITO 
15 12113 31/07/2024 36 INSERITO 
16 12557 09/08/2024 36 INSERITO 
17 12676 13/08/2024 36 INSERITO 
18 12757 13/08/2024 36 INSERITO
19 12365 06/08/2024 36 INSERITO
20 13149 21/08/2024 34 INSERITO
21 12161 01/08/2024 34 INSERITO
22 12613 12/08/2024 34 INSERITO
23 13067 20/08/2024 33 INSERITO
24 12307 06/08/2024 32 INSERITO
25 12116 31/07/2024 32 INSERITO
26 12650 12/08/2024 32 INSERITO
27 13060 20/08/2024 32 LISTA D'ATTESA
28 12609 12/08/2024 31 LISTA D'ATTESA
29 12608 12/08/2024 31 LISTA D'ATTESA
30 12265 02/08/2024 30 LISTA D'ATTESA
31 12314 06/08/2024 30 LISTA D'ATTESA
32 12634 12/08/2024 29 LISTA D'ATTESA
33 12108 31/07/2024 28 LISTA D'ATTESA
34 12464 08/08/2024 28 LISTA D'ATTESA
35 12236 02/08/2024 27 LISTA D'ATTESA
36 13070 20/08/2024 26 LISTA D'ATTESA
37 13029 19/08/2024 25 LISTA D'ATTESA
38 12148 01/08/2024 25 LISTA D'ATTESA
39 12677 13/08/2024 24 LISTA D'ATTESA
40 12403 07/08/2024 24 LISTA D'ATTESA
41 12131 31/07/2024 24 LISTA D'ATTESA
42 12387 07/08/2024 24 LISTA D'ATTESA
43 12669 12/08/2024 22 LISTA D'ATTESA
44 12287 05/08/2024 22 LISTA D'ATTESA
45 12094 31/07/2024 22 LISTA D'ATTESA
46 13148 21/08/2024 20 LISTA D'ATTESA
47 12535 09/08/2024 20 LISTA D'ATTESA
48 12253 02/08/2024 18 LISTA D'ATTESA
49 13075 20/08/2024 16 LISTA D'ATTESA
50 12933 14/08/2024 NON ETA' ESCLUSO
51 13122 21/08/2024 NON RESIDENTE ESCLUSO
52 13131 21/08/2024 NON ETA' ESCLUSO
Ultima modifica: venerdì, 30 agosto 2024

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio !

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri